Result Searching For : Haute précision
count results :(1)
Laboratoire
Spectrophotomètre de haute précision
Marque :HACH
Type : DR6000
Le nouveau DR6000, conçu et fabriqué en Allemagne, est un produit de quatrième génération dédié aux analyses de précision. Le monochromateur de type Czerny-Turner réduit les aberrations et garantit une bande passante spectrale inférieure à 2 nm. Par ailleurs, le miroir du coupleur de sortie aligne le faisceau de mesure de manière optimale.
Quatre filtres permettent de séquencer la bande passante afin de réduire la lumière diffusée interne à <0,05 %, permettant la détection de signaux de mesure pour la plage ±3 Abs. La technologie de faisceau de référence compense les fluctuations du signal de l’instrument. Deux détecteurs en silicone à faible bruit assurent une haute sélectivité ainsi qu’une excellente stabilité de base du signal.
Caractéristiques techniques du DR6000 UV-VIS
| Mode d’affichage | Transmission (%), absorbance, concentration |
| Éléments optiques | Lampe à deutérium (UV), lampe halogène (VIS), monochromateur Czerny-Turner, détecteur à photodiode en silicone |
| Plage de longueur d’onde | 190 – 1100 nm |
| Précision longueur d’onde | ±1 nm (200 – 900 nm) |
| Reproductibilité | < 0,1 nm |
| Résolution | 0,1 nm |
| Vitesse de balayage | 900 nm/min (incréments de 1 nm) |
| Bande passante spectrale | 2 nm (1,5 – 2,9 nm à 656 nm, 1 nm sur ligne D2) |
| Plage photométrique | ±3 Abs (200 – 900 nm) |
| Précision photométrique | 5 mAbs (0 – 0,5 Abs), < 1 % (0,5 – 2 Abs) à 546 nm |
| Linéarité | < 0,5 % à 2 Abs, ≤ 1 % au-delà de 2 Abs (verre neutre à 546 nm) |
| Lumière diffusée | Solution KI à 220 nm < 3,3 Abs / < 0,05 % |
| Dérive photométrique | ±0,0034 Abs |
| Stabilité long terme | Point zéro à 546 nm sur 10 h ≤ 0,0034 Abs |
| Technologie de mesure | Faisceau de référence pour compensation du vieillissement des lampes et des fluctuations |
| Modules | Adaptateur cellules rectangulaires (10, 20, 50 mm, 1") et rondes (1") ; carrousel pour 7 cellules (enzymologie) ; module par aspiration |
| Reconnaissance de test | Lecteur code-barres IBR+ pour cuves à code 2D |
| Stockage des données | 5000 mesures, 50 balayages, 50 temps d’absorption |
| Programmes utilisateur | 200 |
| Dimensions / Poids | 215 × 500 × 460 mm / 11 kg |
| Interfaces | 2 × USB-A, 1 × USB-B, 1 × Ethernet |
